Circulador de aire, modelo ICD-ICOD, 115V
Los ventiladores de circulación de aire modelo ICD son ventiladores de 2 velocidades de accionamiento directo. Los ventiladores están diseñados para el movimiento de aire en aplicaciones húmedas y exigentes, y son adecuados para enfriamiento local y recirculación de aire en fábricas, almacenes, instalaciones de fabricación y garajes. Las cabezas de los ventiladores utilizan un ajuste de inclinación de bloqueo vertical para dirigir el aire hacia donde se necesita.
- Motor totalmente cerrado
- Pre ensamblado
- Protector de alambre recubierto de polvo de poliéster compatible con OSHA
- Barrido a través de arco de 45º o 90º.
NO OSCILATORIO (ICD) | |||||||||||
TAMAÑO | RPM | HP | VOLTAJE | AMPS | WATTS | PCM | VELCIDAD DE AIRE (PPM) | MODELOS 1 FASE | |||
10 FT | 20FT | 40FT | 60FT | ||||||||
20 | 750 | 1/4 | 115-V | 0.66 | 100 | 3055 | 585 | 375 | 156 | 100 | ICD2061041TA |
1075 | 0.94 | 130 | 4700 | 900 | 580 | 240 | 155 | ||||
24 | 750 | 1/3 | 115-V | 2.3 | 250 | 3800 | 670 | 465 | 190 | 100 | ICD2461031TA |
1075 | 3.4 | 410 | 6100 | 970 | 570 | 230 | 120 | ||||
30 | 750 | 1/2 | 115-V | 3.1 | 350 | 8712 | 1110 | 700 | 290 | 170 | ICD3061051TA |
1075 | 3.7 | 370 | 9704 | 1190 | 750 | 310 | 180 | ||||
36 | 750 | 1/2 | 115-V | 3.5 | 410 | 8000 | 850 | 930 | 385 | 225 | ICD3661051TA |
1075 | 3.8 | 420 | 12500 | 1330 | 1000 | 415 | 240 | ||||
OSCILATORIO (ICOD) | |||||||||||
24 | 750 | 1/2 | 115-V | 3.3 | 360 | 4460 | 710 | 325 | 145 | 60 | ICOD2461051TA |
1075 | 4.7 | 490 | 6400 | 1020 | 410 | 185 | 80 | ||||
30 | 750 | 1/2 | 115-V | 2.6 | 290 | 8674 | 1130 | 650 | 310 | 160 | ICOD3061051TA |
1075 | 4.1 | 410 | 9612 | 1220 | 710 | 340 | 174 |
Consulte: